Катушка зажигания включ. штепсельная вилка свечи зажигания
Количество полюсов 6
Необходимое количество 1
Рабочее напряжение [В] 12
Система зажигания катушечная для полного электронного зажигания (ПЭЗ)
отправим новой почтой любым видодм платежа!
применяемость:
Модификация Годы выпуска Дополнительно Код двигателя
PEUGEOT 406 седан (8B) 2000.07 - 2004.07 158 л.с (116 kB) 2.2 (2230) бензин 3FZ (EW12J4)
PEUGEOT 406 (8B) 2000.07 - 2004.07 158 л.с (116 kB) 2.2 (2230) бензин 3FZ (EW12J4)
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) 2000.07 - 2004.07 158 л.с (116 kB) 2.2 (2230) бензин 3FZ (EW12J4)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2000.07 - 2004.07 158 л.с (116 kB) 2.2 (2230) бензин 3FZ (EW12J4)
PEUGEOT 406 купе (8C) 2002.03 - 2004.03 158 л.с (116 kB) 2.2 (2230) бензин 3FZ (EW12J4)
CITRO?N C8 (EA_, EB_) 2002.07 - 158 л.с (116 kB) 2.2 (2230) бензин 3FZ (EW12J4)
PEUGEOT 206 Наклонная задняя часть (2A/C) 2003.07 - 177 л.с (130 kB) 2.0 RC (1997) бензин RFK (EW10J4S)
PEUGEOT 307 CC (3B) 2003.10 - 177 л.с (130 kB) 2.0 16V (1997) бензин RFK (EW10J4S)
PEUGEOT 407 седан (6D_) 2004.05 - 158 л.с (116 kB) 2.2 (2230) бензин 3FZ (EW12J4)
PEUGEOT 407 (6D_) 2004.05 - 158 л.с (116 kB) 2.2 (2230) бензин 3FZ (EW12J4)
PEUGEOT 407 седан (6D_) 2004.05 - 116 л.с (85 kB) 1.8 (1749) бензин 6FZ (EW7J4)
PEUGEOT 407 (6D_) 2004.05 - 116 л.с (85 kB) 1.8 (1749) бензин 6FZ (EW7J4)
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2004.05 - 116 л.с (85 kB) 1.8 (1749) бензин 6FZ (EW7J4)
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2004.05 - 158 л.с (116 kB) 2.2 (2230) бензин 3FZ (EW12J4)
CITRO?N C4 купе (LA_) 2004.11 - 2010.11 177 л.с (130 kB) 2.0 16V (1997) бензин RFK (EW10J4S)
PEUGEOT 307 (3A/C) 2005.03 - 140 л.с (103 kB) 2.0 16V (1997) бензин RFJ (EW10A)
PEUGEOT 307 Estate (3E) 2005.03 - 140 л.с (103 kB) 2.0 16V (1997) бензин RFJ (EW10A)
PEUGEOT 307 Break (3E) 2005.03 - 140 л.с (103 kB) 2.0 16V (1997) бензин RFJ (EW10A)
PEUGEOT 307 SW (3H) 2005.03 - 140 л.с (103 kB) 2.0 16V (1997) бензин RFJ (EW10A)
PEUGEOT 307 CC (3B) 2005.03 - 140 л.с (103 kB) 2.0 16V (1997) бензин RFJ (EW10A)
Было найдено: 05.11.2017