| № | Номер с дефисами | Имя продавца | Номер из цифр |
| 265780 | 066 680 7104 | Елена | 666807104 |
| 1829403 | 000 000 000 | Юра | 0 |
| 2053159 | 098 585 4374 | Оксана | 985854374 |
| 2053582 | 380 95 742 0686 | Наталья | 380957420686 |
| 2363530 | 380 993 224506 | Данил | 380993224506 |
| 2309483 | 063 856 0494 |
Анна | 638560494 |
| 2053254 | 063 297 3630 | Анастасья | 632973630 |
| 1312970 | 099 261 6806 | Сергей | 992616806 |
| 2363860 | 380 932 965594 | Иван | 380932965594 |
| 753208 | 066 515 7713 |
Татьяна | 665157713 |
| 2579890 | 380 506 052045 | Елена | 380506052045 |
| 2029303 | 098-270-97-98 | Каролина | 982709798 |
| 472870 | 11 | | 11 |
| 1337784 | 093 307 9448 | Евгения | 933079448 |
| 2930710 | 050-305-05-41 | Татьяна | 503050541 |
| 1984268 | 068 890 2119 | Елена | 688902119 |
| 3422553 | 050 941 10 54 |
Елена | 509411054 |
| 995815 | 050 222 6533 | Ирина | 502226533 |
| 116044 | 067 296 7304 | Аня | 672967304 |
| 2156607 | 099 621 7553 | Лана | 996217553 |
| 429066 | 050 884 0865 | Odessa | 508840865 |
| 3961019 | 380 639 199231 | Вика | 380639199231 |
| 2223052 | 099 481 1725 | Олег | 994811725 |
| 4101460 | 380 987 825356 | Sssa | 380987825356 |
| 4101508 | 073 441 6631 | Вероника | 734416631 |
| 4450159 | 380 991 940641 | Руслан | 380991940641 |
| 4454841 | 380 636 312829 | Анна | 380636312829 |
| 187157 | 099 790 52 09 | курьер | 997905209 |
| 4 | |
Богдан | 0 |
| 4770095 | 380 508 300481380 508 300481380 508 300481 | Елизавета | 380508300481 |
| 4770105 | 096 567 1275096 567 1275096 567 1275 | FlorryCat | 965671275 |