| № | Номер с дефисами | Имя продавца | Номер из цифр |
| 400022 | 067 779 0209 | Александр | 677790209 |
| 400940 | 095 738 8801 |
Ярослав | 957388801 |
| 1355023 | 380 965 283552 | Вадим | 380965283552 |
| 1355828 | 099 483 6777 | Армен | 994836777 |
| 1356000 | 096 663 2688 | Михаил | 966632688 |
| 1356004 | 097 979 52 45 | Катерина | 979795245 |
| 1599225 | 380 961 500673 | Валерия | 380961500673 |
| 400678 | 095 447 2365 | Світлана | 954472365 |
| 1829403 | 000 000 000 | Юра | 0 |
| 665539 | 068 143 2891 | Мария | 681432891 |
| 1000819 | 067 267 7201 | Роман | 672677201 |
| 2031415 | 097 909 6026 | Олександра | 979096026 |
| 2031452 | 380682529565 | Ярослав | 380682529565 |
| 472870 | 11 | | 11 |
| 2031891 | 097 063 3978 | Екатерина | 970633978 |
| 32980 | 063 300 2752 | Закарпаття | 633002752 |
| 932153 | 096 472 4715 | Юра | 964724715 |
| 2340254 | 380 982 996759 | Наталія | 380982996759 |
| 1221147 | 380969322860 | Володимир | 380969322860 |
| 2564763 | 380987577077 | Misha | 380987577077 |
| 2778596 | 380 973 300741 | Іван | 380973300741 |
| 1738598 | 380978453001 | Михаил | 380978453001 |
| 1652685 | 380 96 681 9722 | Міша | 380966819722 |
| 3032004 | 380968715551 | Константин | 380968715551 |
| 63637 | 096 680 0008 | юра | 966800008 |
| 3244748 | 380994836777 | Администратор | 380994836777 |
| 4 | |
Богдан | 0 |
| 3389273 | 380989429995 | Misha | 380989429995 |
| 2431347 | 380 960 897397 | Олеся | 380960897397 |
| 3786017 | 380 0969890506 | Назар | 3800969890506 |
| 610478 | 097 083 2080 | ОКСАНА | 970832080 |
| 2457322 | 097 864 8407 | Віта | 978648407 |
| 1985959 | 097 805 5864 | Міша | 978055864 |
| 4065303 | 098 342 4233 | Сергій | 983424233 |
| 3786143 | 380 99 355 611 | RUTHENIA- GROUP Sp. z o.o. | 38099355611 |
| 1216652 | 380977222257 | Ваня | 380977222257 |