| № | Номер с дефисами | Имя продавца | Номер из цифр | Description |
| 2000176 | 8 812 645-77-27 | ООО "ЛКМ Нева" - Артем, Станислав, Мария | 88126457727 | |
| 2000184 | 8 921 387-95-10 | Петро-Балт СПб - Борис | 89213879510 | |
| 2000185 | 8 921 933-68-28 |
Анна
-
Анна
| 89219336828 | |
| 2000187 | 8 921 398-61-89 | Сергей - | 89213986189 | |
| 2000192 | 8 963 341-75-99 | - | 89633417599 | |
| 2000193 | 8 965 043-04-68 | РТС - Рудольф | 89650430468 | |
| 2000211 | 8 812 987-37-74 | ТеплоПена - Александр | 88129873774 | |
| 2000215 | 8 981 958-60-47 | Юнайтед Танспорт Групп - | 89819586047 | |
| 2000217 | 8 921 943-12-46 |
Николай
-
Николай
| 89219431246 | |
| 2000218 | 8 952 243-87-88 | Екатерина - | 89522438788 | |
| 2000220 | 8 921 957-77-88 | ООО "Тамбовская" - Артем | 89219577788 | |
| 2000223 | 8 950 663-96-62 | Владимир - | 89506639662 | |
| 2000224 | 8 911 099-11-84 | Михаил - | 89110991184 | |
| 2000225 | 8 963 773-82-24 | Вадим - | 89637738224 | |
| 2000226 | 8 921 982-02-98 | -
Владимир
| 89219820298 | |
| 2000227 | 8 963 760-63-57 | Роман - | 89637606357 | |
| 2000229 | 8 906 244-66-88 |
- | 89062446688 | |
| 2000234 | 8 812 385-63-05 |
-
Алена
| 88123856305 | |